| В связи с многочисленными обращениями жителей города |
♦ Результаты контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения г.Новополоцка за октябрь 2010 года
Показатели | Скважины водозабора «Окунево» | Перед подачей в распределительную сеть | Распределительная сеть | |||||||||
ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | |
Водородный показатель (рН) | 6-9 | 16 | --- | 7,34 | 6-9 | 21 | --- | 7,43 | 6-9 | 3 | --- | 7,45 |
Сухой остаток | 1000 | 16 | --- | 359 | 1000 | 1 | --- | 383 | 1000 | --- | --- | --- |
Жесткость общая | --- | 16 | --- | 6,6 | 7,0 | 5 | --- | 6,7 | 7,0 | --- | --- | --- |
Окисляемость перманганатная | 5,0 | 16 | --- | 3,36 | 5,0 | 5 | --- | 2,44 | 5,0 | --- | --- | --- |
Нефтепродукты | --- | 16 | --- | 0,012 | 0,1 | 1 | --- | 0,009 | 0,1 | --- | -- | --- |
ПАВ | --- | 16 | --- | <0,025 | 0,5 | 1 | --- | <0,025 | 0,5 | ---- | --- | ---- |
Фенольный индекс | --- | 16 | --- | 0,0016 | 0,25 | 1 | --- | 0,0013 | 0,25 | --- | --- | --- |
Алюминий | --- | 1 | --- | <0,04 | 0,5 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- |
Бериллий | --- | 6 | --- | отсут | 0,0002 | 1 | --- | отсут | 0,0002 | --- | --- | --- |
Бор | --- | 8 | --- | 0,06 | 0,5 | 1 | --- | 0,11 | 0,5 | --- | --- | --- |
Железо | 10,0 | 16 | --- | 4,52 | 0,3 | 145 | --- | 0,11 | 0,3 | 105 | --- | 0,13 |
Кадмий | --- | 16 | --- | отсут | 0,001 | 1 | --- | отсут | 0,001 | --- | --- | --- |
Марганец | 1,0 | 16 | --- | 0,06 | 0,1 | 2 | --- | 0,07 | 0,1 | --- | --- | --- |
Медь | --- | 16 | --- | 0,02 | 1,0 | 2 | --- | <0,02 | 1,0 | --- | --- | --- |
Молибден | --- | 16 | --- | отсут | 0,25 | 1 | --- | отсут | 0,25 | --- | --- | --- |
Мышьяк | --- | 2 |
| отсут | 0,05 | --- |
| --- | 0,05 | --- | --- | --- |
Никель | --- | 16 | --- | отсут | 0,1 | 1 | --- | отсут | 0,1 | --- | --- | --- |
Ртуть | --- | 2 | --- | отсут | 0,0005 | --- |
| --- | 0,0005 | --- | --- | --- |
Свинец | --- | 16 | --- | отсут | 0,03 | 1 | --- | отсут | 0,03 | --- | --- | --- |
Селен | --- | 10 | --- | отсут | 0,01 | 1 | --- | отсут | 0,01 | --- | --- | --- |
Сульфаты | --- | 16 | --- | <2,0 | 500 | 2 | --- | 8,50 | 500 | --- | --- | --- |
Фториды | 1,5-0,7 | 8 | --- | 0,13 | 1,5 | 1 | --- | 0,26 | 1,5 | --- | --- | --- |
Хлориды | --- | 16 | --- | 3,93 | 350 | 5 | --- | 14,04 | 350 | --- | --- | --- |
Хром | --- | 1 | --- | <0,01 | 0,05 | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- |
Цианиды | --- | 10 | --- | <0,02 | 0,035 | 1 | --- | <0,02 | 0,035 | --- | --- | --- |
Цинк | --- | 8 | --- | <0,005 | 5,0 | 1 |
| <0,005 | 5,0 | --- | --- | --- |
Запах, баллы | --- | 16 | --- | 1 | не> 2 | 83 | --- | 1 | не>2 | 105 | --- | 0 |
Привкус, баллы | --- | 16 | --- | 1 | не > 2 | 83 | --- | 1 | не>2 | 105 | --- | 0 |
Цветность, градусы | 20 | 16 | 16 | 33 | 20 | 145 | --- | 14 | 20 | 105 | --- | 15 |
Мутность, мг/дм3 (по коалину) | 1,5 | 16 | 14 | 1,93 | 1,5 | 145 | --- | <0,58 | 1,5 | 105 | --- | <0,58 |
Остаточный хлор | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 744 | --- | 0,68 | 1,2 | 105 | --- | 0,035 |
Нитраты | --- | 16 | --- | <0,5 | 45,0 | 4 | --- | 0,82 | 45,0 | 3 | --- | 2,6 |
Нитриты | --- | 16 | --- | <0,002 | 3,0 | 4 | --- | 0,03 | 3,0 | 3 | --- | 0,027 |
Азот аммонийный | --- | 16 | --- | 2,62 | 2,0 | 4 | --- | 1,68 | 2,0 | 3 | --- | 0,74 |
Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | --- | 16 | отсут. | отсут. | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 105 | отсут. | отсут. |
Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | 100 | 16 | отсут. | отсут | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 105 | отсут | отсут |
Общее микробное число (КОЕ в 1 см3) | --- | 16 | отсут. | 1,9 | не >50 | 31 | отсут. | 0 | не >50 | 105 | отсут | 1,4 |
Споры сульфит-редуцирующих клостридий (число спор в 20 см3) | --- | --- | --- | --- | отсут | 4 | отсут. | отсут. | --- | --- | --- | --- |
БГКП | --- | 16 | отсут. | отсут. | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 105 | отсут. | отсут. |
♦ Результаты контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения г.п. Боровуха за октябрь 2010 года
Показатели | Скважины водозабора «Боровуха» | Перед подачей в распределительную сеть | Распределительная сеть | |||||||||
ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | |
Водородный показатель (рН) | 6-9 | 2 | --- | 7,55 | 6-9 | 4 | --- | 7,61 | 6-9 | --- | --- | --- |
Сухой остаток | 1000 | 2 | --- | 233 | 1000 | 2 | --- | 242 | 1000 | --- | --- | --- |
Жесткость общая | --- | 2 | --- | 4,03 | 7,0 | 4 | --- | 4,01 | 7,0 | --- | --- | --- |
Окисляемость перманганатная | 5,0 | 2 | --- | 2,32 | 5,0 | 4 | --- | 2,15 | 5,0 | --- | --- | --- |
Нефтепродукты | --- | 2 | --- | 0,011 | 0,1 | 1 | --- | 0,009 | 0,1 | --- | --- | --- |
ПАВ | --- | 2 | --- | <0,025 | 0,5 | 1 | --- | <0,025 | 0,5 | ---- | --- | ---- |
Фенольный индекс | --- | 2 | --- | <0,0005 | 0,25 | 1 | --- | <0,0005 | 0,25 | --- | --- | --- |
Алюминий | --- | 2 | --- | <0,04 | 0,5 | 1 | --- | <0,04 | 0,5 | --- | --- | --- |
Бериллий | --- | 1 | --- | отсут | 0,0002 | --- | --- | --- | 0,0002 | --- | --- | --- |
Бор | --- | 1 | --- | 0,09 | 0,5 | 1 | --- | 0,08 | 0,5 | --- | --- | --- |
Железо | 10,0 | 2 | --- | 1,65 | 0,3 | 4 | --- | 0,23 | 0,3 | 2 | --- | 0,15 |
Кадмий | --- | 1 | --- | отсут | 0,001 | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- |
Марганец | 1,0 | 2 | --- | 0,09 | 0,1 | 2 | --- | 0,05 | 0,1 | --- | --- | --- |
Медь | --- | 2 | --- | <0,02 | 1,0 | 2 | --- | <0,02 | 1,0 | --- | --- | --- |
Молибден | --- | 1 | --- | отсут | 0,25 | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- |
Мышьяк | --- | ---- |
| --- | 0,05 | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- |
Никель | --- | 2 | --- | отсут | 0,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- |
Ртуть | --- | --- | --- | --- | 0,0005 | --- |
| --- | 0,0005 | --- | --- | --- |
Свинец | --- | 1 | --- | отсут | 0,03 | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- |
Селен | --- | ---- | --- | --- | 0,01 | --- | --- | --- | 0,01 | --- | --- | --- |
Сульфаты | --- | 2 | --- | <2,0 | 500 | 1 | --- | <2,0 | 500 | --- | --- | --- |
Фториды | 1,5-0,7 | 1 | --- | 0,24 | 1,5 | 1 | --- | 0,21 | 1,5 | --- | --- | --- |
Хлориды | --- | 2 | --- | 1,04 | 350 | 4 | --- | 1,56 | 350 | --- | --- | --- |
Хром | --- | 2 | --- | <0,01 | 0,05 | 1 | --- | <0,01 | 0,05 | --- | --- | --- |
Цианиды | --- | 1 | --- | <0,02 | 0,035 | --- | --- | --- | 0,035 | --- | --- | --- |
Цинк | --- | --- | --- | --- | 5,0 | --- | --- | --- | 5,0 | --- | --- | --- |
Запах, баллы | --- | 2 | --- | 1 | не> 2 | 4 | --- | 0 | не>2 | 2 | --- | 0 |
Привкус, баллы | --- | 2 | --- | 0 | не > 2 | 4 | --- | 0 | не>2 | 2 | --- | 0 |
Цветность, градусы | 20 | 2 | 2 | 33 | 20 | 4 | --- | 18 | 20 | 2 | --- | 20 |
Мутность, мг/дм3 (по коалину) | 1,5 | 2 | 1 | 1,54 | 1,5 | 4 | --- | <0,31 | 1,5 | 2 | --- | <0,58 |
Остаточный хлор | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 4 | --- | 0,04 | 1,2 | --- | --- | --- |
Нитраты | --- | 2 | --- | 0,33 | 45,0 | 3 | --- | 0,47 | 45,0 | --- | --- | --- |
Нитриты | --- | 2 | --- | 0,013 | 3,0 | 3 | --- | 0,021 | 3,0 | --- | --- | --- |
Азот аммонийный | --- | 2 | --- | 0,88 | 2,0 | 3 | --- | 0,92 | 2,0 | --- | --- | --- |
Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | --- | 2 | отсут | отсут | отсут | 4 | отсут | отсут. | отсут | 2 | отсут. | отсут. |
Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | 100 | 2 | отсут | отсут | отсут | 4 | отсут | отсут | отсут | 2 | отсут | отсут |
Общее микробное число (КОЕ в 1 см3) | --- | 2 | отсут | 1,5 | не >50 | 4 | отсут. | 0,8 | не >50 | 2 | отсут | 2,5 |

