Показатели | Скважины водозабора «Окунево» | Перед подачей в распределительную сеть | Распределительная сеть | |||||||||
| ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | |
| Водородный показатель (рН) | 6-9 | --- | --- | --- | 6-9 | 19 | --- | 7,46 | 6-9 | 6 | --- | 7,46 |
| Сухой остаток | 1000 | --- | --- | --- | 1000 | 1 | --- | 371 | 1000 | --- | --- | --- |
| Жесткость общая | --- | --- | --- | --- | 7,0 | 5 | --- | 6,62 | 7,0 | --- | --- | --- |
| Окисляемость перманганатная | 5,0 | --- | --- | --- | 5,0 | 5 | --- | 2,32 | 5,0 | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 1 | --- | 0,008 | 0,1 | --- | -- | --- |
| ПАВ | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 1 | --- | <0,025 | 0,5 | ---- | --- | ---- |
| Фенольный индекс | --- | --- | --- | --- | 0,25 | 1 | --- | 0,0015 | 0,25 | --- | --- | --- |
| Алюминий | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 1 | <0,04 | 0,5 | --- | --- | --- | |
| Бериллий | --- | --- | --- | --- | 0,0002 | --- | --- | ---- | 0,0002 | --- | --- | --- |
| Бор | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 1 | --- | 0,05 | 0,5 | --- | --- | --- |
| Железо | 10,0 | --- | --- | --- | 0,3 | 144 | --- | 0,12 | 0,3 | 106 | --- | 0,15 |
| Кадмий | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- | |
| Марганец | 1,0 | --- | --- | --- | 0,1 | 3 | --- | 0,051 | 0,1 | --- | ||
| Медь | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 1 | --- | 0,05 | 1,0 | --- | ||
| Молибден | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- |
| Мышьяк | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- | ||
| Никель | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- |
| Ртуть | --- | --- | --- | --- | 0,0005 | --- | --- | 0,0005 | --- | --- | --- | |
| Свинец | --- | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- |
| Селен | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- | --- | 0,01 | --- | --- | --- | |
| Сульфаты | --- | --- | --- | --- | 500 | 1 | --- | 4,31 | 500 | --- | --- | --- |
| Фториды | 1,5-0,7 | --- | --- | --- | 1,5 | 1 | --- | 0,19 | 1,5 | --- | --- | --- |
| Хлориды | --- | --- | --- | --- | 350 | 6 | --- | 10,66 | 350 | --- | ||
| Хром | --- | --- | --- | 0,05 | 1 | <0,01 | 0,05 | --- | --- | --- | ||
| Цианиды | --- | -- | --- | 0,035 | -- | --- | 0,035 | --- | --- | --- | ||
| Цинк | --- | --- | --- | 5,0 | --- | --- | 5,0 | --- | --- | --- | ||
| Запах, баллы | --- | --- | --- | --- | не> 2 | 82 | --- | 1 | не>2 | 106 | --- | 0 |
| Привкус, баллы | --- | --- | --- | --- | не > 2 | 82 | --- | 1 | не>2 | 106 | --- | 0 |
| Цветность, градусы | 20 | --- | --- | --- | 20 | 144 | --- | 17 | 20 | 106 | --- | 17 |
| Мутность, мг/дм3 (по коалину) | 1,5 | --- | --- | --- | 1,5 | 144 | --- | <0,58 | 1,5 | 106 | --- | <0,58 |
| Остаточный хлор | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 744 | --- | 0,64 | 1,2 | 106 | --- | 0,11 |
| Нитраты | --- | --- | --- | --- | 45,0 | 4 | --- | 0,93 | 45,0 | 6 | --- | 4,95 |
| Нитриты | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 4 | --- | 0,035 | 3,0 | 6 | --- | 0,33 |
| Азот аммонийный | --- | --- | --- | --- | 2,0 | 4 | --- | 1,71 | 2,0 | 6 | --- | 0,41 |
| Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | --- | 2 | отсут. | отсут. | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 106 | отсут. | отсут. |
| Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | --- | 2 | отсут. | 5 | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 106 | отсут | отсут |
| Общее микробное число (КОЕ в 1 см3) | --- | 2 | отсут. | 13 | не>50 | 31 | отсут. | 0 | не>50 | 106 | отсут | 0,5 |
| Споры сульфит-редуцирующих клостридий (число спор в 20 см3) | --- | --- | --- | --- | отсут | 4 | отсут. | отсут. | --- | --- | --- | --- |
| БГКП | --- | 2 | отсут. | отсут. | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 106 | отсут. | отсут. |
