| В связи с многочисленными обращениями жителей города |
♦ Результаты контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения г.Новополоцка за декабрь 2010 года
Показатели | Скважины водозабора «Окунево» | Перед подачей в распределительную сеть | Распределительная сеть | |||||||||
ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | |
Водородный показатель (рН) | 6-9 | 8 | --- | 7,29 | 6-9 | 23 | --- | 7,45 | 6-9 | 3 | --- | 7,53 |
Сухой остаток | 1000 | 8 | --- | 377 | 1000 | 1 | --- | 379 | 1000 | --- | --- | --- |
Жесткость общая | --- | 8 | --- | 6,45 | 7,0 | 5 | --- | 6,5 | 7,0 | --- | --- | --- |
Окисляемость перманганатная | 5,0 | 8 | --- | 3,0 | 5,0 | 5 | --- | 2,38 | 5,0 | --- | --- | --- |
Нефтепродукты | --- | 8 | --- | 0,015 | 0,1 | 1 | --- | 0,017 | 0,1 | --- | -- | --- |
ПАВ | --- | 8 | --- | <0,025 | 0,5 | 1 | --- | <0,025 | 0,5 | ---- | --- | ---- |
Фенольный индекс | --- | 8 | --- | 0,0016 | 0,25 | 1 | --- | 0,0014 | 0,25 | --- | --- | --- |
Алюминий | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- |
Бериллий | --- | --- | --- | ---- | 0,0002 | --- | --- | --- | 0,0002 | --- | --- | --- |
Бор | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 1 | --- | 0,06 | 0,5 | --- | --- | --- |
Железо | 10,0 | 8 | --- | 4,51 | 0,3 | 147 | --- | 0,11 | 0,3 | 105 | --- | 0,13 |
Кадмий | --- | --- | --- | ---- | 0,001 | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- |
Марганец | 1,0 | 8 | --- | 0,031 | 0,1 | 2 | --- | 0,06 | 0,1 | --- | --- | --- |
Медь | --- | 8 | --- | 0,03 | 1,0 | 1 | --- | 0,02 | 1,0 | --- | --- | --- |
Молибден | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- |
Мышьяк | --- | 5 |
| отсут | 0,05 | --- |
| --- | 0,05 | --- | --- | --- |
Никель | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- |
Ртуть | --- | 5 | --- | отсут | 0,0005 | --- |
| --- | 0,0005 | --- | --- | --- |
Свинец | --- | --- | --- | ---- | 0,03 | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- |
Селен | --- | 4 | --- | <0,1 | 0,01 | --- | --- | --- | 0,01 | --- | --- | --- |
Сульфаты | --- | 8 | --- | <2,0 | 500 | 1 | --- | 7,2 | 500 | --- | --- | --- |
Фториды | 1,5-0,7 | --- | --- | --- | 1,5 | 1 | --- | 0,22 | 1,5 | --- | --- | --- |
Хлориды | --- | 8 | --- | 3,19 | 350 | 5 | --- | 13,52 | 350 | --- | --- | --- |
Хром | --- | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- |
Цианиды | --- | 4 | --- | <0,02 | 0,035 | --- | --- | --- | 0,035 | --- | --- | --- |
Цинк | --- | --- | --- | ---- | 5,0 | --- |
| --- | 5,0 | --- | --- | --- |
Запах, баллы | --- | 8 | --- | 1 | не>2 | 85 | --- | 1 | не>2 | 105 | --- | 0 |
Привкус, баллы | --- | 8 | --- | 1 | не>2 | 85 | --- | 1 | не>2 | 105 | --- | 0 |
Цветность, градусы | 20 | 8 | 8 | 35 | 20 | 147 | --- | 13 | 20 | 105 | --- | 14 |
Мутность, мг/дм3 (по коалину) | 1,5 | 8 | 5 | 1,62 | 1,5 | 147 | --- | <0,58 | 1,5 | 105 | --- | <0,58 |
Остаточный хлор | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 744 | --- | 0,68 | 1,2 | 105 | --- | 0,07 |
Нитраты | --- | 8 | --- | <0,5 | 45,0 | 5 | --- | 1,1 | 45,0 | 3 | --- | 4,15 |
Нитриты | --- | 8 | --- | <0,002 | 3,0 | 5 | --- | 0,026 | 3,0 | 3 | --- | 0,069 |
Азот аммонийный | --- | 8 | --- | 2,67 | 2,0 | 5 | --- | 1,47 | 2,0 | 3 | --- | 0,6 |
Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | --- | 8 | отсут. | отсут. | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 109 | отсут. | отсут. |
Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | 100 | 8 | отсут. | отсут | отсут | 31 | отсут. | отсут. | отсут | 109 | отсут | отсут |
Общее микробное число (КОЕ в 1 см3) | --- | 8 | отсут. | 1,8 | не>50 | 31 | отсут. | 0 | не>50 | 109 | отсут | 1,5 |
Споры сульфит-редуцирующих клостридий (число спор в 20 см3) | --- | --- | --- | --- | отсут | 4 | отсут. | отсут. | --- | --- | --- | --- |
БГКП | --- | 4 | --- | <0,1 | 0,01 | --- | --- | --- | 0,01 | --- | --- | --- |
♦ Результаты контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения г.п. Боровуха за декабрь 2010 года
Показатели | Скважины водозабора «Боровуха» | Перед подачей в распределительную сеть | Распределительная сеть | |||||||||
ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | ПДК, мг/дм3 | Число наблюдений | Число н/с значений | Средняя концентрация, мг/дм3 | |
Водородный показатель | 6-9 | -- | --- | --- | 6-9 | 5 | --- | 7,57 | 6-9 | 2 | --- | 7,64 |
Сухой остаток | 1000 | --- | --- | --- | 1000 | 1 | --- | 238 | 1000 | --- | --- | --- |
Жесткость общая | --- | --- | --- | --- | 7,0 | 5 | --- | 3,98 | 7,0 | --- | --- | --- |
Окисляемость перманганатная | 5,0 | --- | --- | --- | 5,0 | 5 | --- | 2,97 | 5,0 | --- | --- | --- |
Нефтепродукты | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 1 | --- | 0,012 | 0,1 | --- | --- | --- |
ПАВ | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 1 | --- | <0,025 | 0,5 | ---- | --- | ---- |
Фенольный индекс | --- | --- | --- | --- | 0,25 | 1 | --- | <0,0005 | 0,25 | --- | --- | --- |
Алюминий | --- | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- | 0,5 | --- | --- | --- |
Бериллий | --- | --- | --- | --- | 0,0002 | --- | --- | --- | 0,0002 | --- | --- | --- |
Бор | --- | --- | --- | --- | 0,5 | 1 | --- | 0,05 | 0,5 | --- | --- | --- |
Железо | 10,0 | --- | --- | --- | 0,3 | 5 | --- | 0,21 | 0,3 | 2 | --- | 0,24 |
Кадмий | --- | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- | 0,001 | --- | --- | --- |
Марганец | 1,0 | --- | --- | --- | 0,1 | 2 | --- | 0,066 | 0,1 | --- | --- | --- |
Медь | --- | --- | --- | --- | 1,0 | 2 | --- | <0,02 | 1,0 | --- | --- | --- |
Молибден | --- | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- | 0,25 | --- | --- | --- |
Мышьяк | --- | --- |
| --- | 0,05 | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- |
Никель | --- | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- | 0,1 | --- | --- | --- |
Ртуть | --- | 2 | --- | отсут | 0,0005 | --- |
| --- | 0,0005 | --- | --- | --- |
Свинец | --- | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- | 0,03 | --- | --- | --- |
Селен | --- | --- | --- | --- | 0,01 | --- | --- | --- | 0,01 | --- | --- | --- |
Сульфаты | --- | --- | --- | --- | 500 | 2 | --- | <2,0 | 500 | --- | --- | --- |
Фториды | 1,5-0,7 | --- | --- | --- | 1,5 | 1 | --- | 0,21 | 1,5 | --- | --- | --- |
Хлориды | --- | --- | --- | --- | 350 | 5 | --- | 2,96 | 350 | --- | --- | --- |
Хром | --- | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- | 0,05 | --- | --- | --- |
Цианиды | --- | 1 | --- | <0,02 | 0,035 | --- | --- | --- | 0,035 | --- | --- | --- |
Цинк | --- | --- | --- | --- | 5,0 | --- | --- | --- | 5,0 | --- | --- | --- |
Запах, баллы | --- | --- | --- | --- | не>2 | 5 | --- | 1 | не>2 | 2 | --- | 0 |
Привкус, баллы | --- | --- | --- | --- | не>2 | 5 | --- | 0 | не>2 | 2 | --- | 0 |
Цветность, градус | 20 | --- | --- | --- | 20 | 5 | --- | 20 | 20 | 2 | --- | 20 |
Мутность, мг/дм3 (по коалину) | 1,5 | --- | --- | --- | 1,5 | 5 | --- | <0,58 | 1,5 | 2 | --- | <0,58 |
Остаточный хлор | --- | --- | --- | --- | 1,2 | 5 | --- | 0,62 | 1,2 | 2 | --- | 0,21 |
Нитраты | --- | --- | --- | --- | 45,0 | 2 | --- | <0,5 | 45,0 | --- | --- | --- |
Нитриты | --- | --- | --- | --- | 3,0 | 2 | --- | 0,008 | 3,0 | --- | --- | --- |
Азот аммонийный | --- | --- | --- | --- | 2,0 | 2 | --- | 0,42 | 2,0 | --- | --- |
|
Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | --- | --- | --- | --- | отсут | 5 | отсут | отсут. | отсут | 2 | отсут. | отсут. |
Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 см3) | 100 | --- | --- | --- | отсут | 5 | отсут | отсут | отсут | 2 | отсут | отсут |
Общее микробное число (КОЕ в 1 см3) | --- | --- | --- | --- | не>50 | 5 | отсут. | 0,2 | не>50 | 2 | отсут | 5,0 |

